令和4年度度入札結果の公表 | |||||||
公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第8条及び同法施行令第7条第2項の規定により、入札結果を公表します。 | |||||||
種別 | 件名 | 入札日 | 予定価格 (税抜) |
落札価格 (税抜) |
落札業者名 | 備考 | |
1 | 測量・ コンサル |
放射性物質濃度測定業務委託 (最終処分場分) | R4.4.15 | 518,400円 | 342,000円 | (株)ダイワ 千葉支店 | 開札調書 |
2 | 測量・ コンサル |
環境測定業務委託 | R4.4.15 | 5,540,000円 | 4,580,000円 | (株)ダイワ 千葉支店 | 開札調書 |
3 | 工事 | クレーン点検補修工事 | R4.4.15 | 13,540,000円 | 10,630,000円 | 海南エンジニアリング(株) | 開札調書 |
4 | 物品 | 消石灰 | R4.4.15 | 27.5円/kg | 26.8円/kg | 金剛薬品(株) 千葉支店 | 開札調書 |
5 | 物品 | 尿素 | R4.4.15 | 104.0円/kg | 100.0円/kg | 横山商事(株) | 開札調書 |
6 | 物品 | 反応助剤 | R4.4.15 | 83.0円/kg | 83.0円/kg | ユアサ・ フナショク(株) |
開札調書 |
7 | 委託 | 不燃処理物可燃残渣運搬業務委託その2 | R4.5.12 | 68,000円/月 | 53,900円/月 | 千葉テクノサービス(株) | 開札調書 |
8 | 委託 | 小型家電再資源化処理業務委託その2 | R4.5.12 | 35.0円/kg | 9.0円/kg | (株)リーテム | 開札調書 |
9 | 委託 | 粗大ごみ戸別収集業務委託(4号車) | R4.5.19 | 422,500円/月 | 340,000円/月 | (有)三共 | 開札調書 |
10 | 委託 | 粗大ごみ戸別収集業務委託(3号車) | R4.5.19 | 575,833円/月 | 330,000円/月 | (有)中央美化センター | 開札調書 |
11 | 委託 | 粗大ごみ戸別収集業務委託(2号車) | R4.5.19 | 535,833円/月 | 444,000円/月 | (有)プロジェクト・エム | 開札調書 |
12 | 委託 | 粗大ごみ戸別収集業務委託(1号車) | R4.5.19 | 354,166円/月 | 320,000円/月 | (有)積田土木 | 開札調書 |
13 |
委託 | 一般廃棄物(ごみ)処理基本計画策定業務委託 | R4.5.27 | 9,460,000円 | 4,900,000円 | (株)東和テクノロジー 東京支店 | 開札調書 |
14 | 工事 | 湿灰コンベヤT補修工事 | R4.5.27 | 5,040,000円 | 3,955,000円 | (株)菱和実業 | 開札調書 |
15 | 工事 | 粗大ごみ処理施設定期補修工事 | R4.5.27 | 1,570,000円 | 1,180,000円 | (有)矢野鉄工 | 開札調書 |
16 | 委託 | ごみ処理施設精密機能検査業務委託 | R4.6.10 | 2,680,364円 | 1,780,000円 | (株)環境デザイン設計事務所 | 開札調書 |
17 |
委託 | 排ガス分析計点検業務委託 | R4.6.23 |
9,320,000円 | 8,950,000円 | 環境計測(株) 千葉サービスセンター | 開札調書 |
18 | 委託 | 最終処分場用地除草業務委託 (グリーンオアシス大網) |
R4.6.23 |
4,000,000円 |
3,640,000円 | (株)伊藤園緑化 | 開札調書 |